Der Subaru Legacy 2.0D im Test
Modell | Subaru Legacy Kombi 2.0D |
---|---|
Motor
|
|
Bauart | Boxer- Turbodiesel, DOHC |
Zylinder / Ventile | 4 / 4 |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Getriebe | Schaltung |
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.998 cm³ |
Leistung | 110 kW bei 3.600 U/min |
max. Drehmoment | 350 Nm bei 1.600 - 2.400 U/min |
Fahrwerk
|
|
Bremsen vorn | belüftete Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreipunkt- Querlenkern (Dreieckslenker), progressiv wirkendes Federbein, Stabilisator |
Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung und Federbein, Doppelquerlenkerachse, ein Längslenker im Mehrlenkerverbund, Stabilisator |
Räder vorn | 6,5JJ x 16 ET +48 mm mit Reifen 205/60 R 16 92H |
Räder hinten | 6,5JJ x 16 ET +48 mm mit Reifen 205/60 R 16 92H |
Spurweite vorn | 1.545 mm |
Spurweite hinten | 1.550 mm |
Wendekreis | 11,4 m |
Maße
|
|
Länge | 4.775 mm |
Breite | 1.780 mm |
Höhe | 1.535 mm |
Radstand | 2.750 mm |
Leergewicht | 1.573 kg |
max. Zuladung | 502 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1.700 kg |
Dachlast | 80 kg |
Kofferraumvolumen | 526 l |
Tank | 65 l |
Messwerte
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6 s |
Verbrauch gesamt | 5,7 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 7,0 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 4,9 l/100 km |
Testverbrauch gesamt | 7,4 l/100 km |
CO2-Emission | 149 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Kosten
|
|
Steuer pro Jahr | 272 Euro € |
Haftpflicht Klasse | 19 |
Teilkasko Klasse | 23 |
Vollkasko Klasse | 23 |
Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
Serviceintervalle | 24 Monate oder 30.000 km |
Stand: Januar 2012
Modell | Subaru Legacy Kombi 2.0D Comfort Navigation |
---|---|
Grundpreis | 40.700 € |
Ausstattungslinien
|
|
Trend | Euro 32.600 |
Active | Euro 35.600 |
Ausstattung
|
|
ABS | Serie |
Beifahrerairbag | Serie |
Fahrerairbag | Serie |
ASR | Serie |
Navigationssystem | Serie |
CD-Radio | Serie |
elektr. Fensterheber hinten | Serie |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. Schiebedach | Serie |
elektr. verst. Außenspiegel | Serie |
ESP | Serie |
Klimaautomatik | Serie |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Leichtmetallfelgen | Serie |
Metalliclackierung | 490 € |
MP3-Radio | Serie |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Sitzhöheneinstellung | Serie |
Tempomat | Serie |
Xenonlicht | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Berg-Anfahrhilfe | Serie |
---|---|
Sitzheizung | Serie |
Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
Memory-Funktion Fahrersitz | Serie |
Regensensor Scheibenwischer | Serie |
Lichtsensor Abblendlicht | Serie |
Anhängerkupplung (starr) | 349 € |
Anhängerkupplung (abnehmbar) | 509 € |
Leichtmetallfelge 7,5 x 18, ET 48 | 229 € |
Leichtmetallfelge 8,5 x 19, ET 45 | 539 € |
Ultraschalleinparkhilfe vorne | 279 € |
Ultraschalleinparkhilfe hinten | 279 € |
Stand: Mai 2012