Der neue Mercedes S 500 im Test
Modell | Mercedes-Benz S 500 BlueEfficiency |
---|---|
Motor
|
|
Bauart | V- Ottomotor mit Bi- Turboaufladung |
Zylinder / Ventile | 8 / 4 |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Gänge | 7 |
Hubraum | 4.663 cm³ |
Leistung | 320 kW bei 5.250 U/min |
max. Drehmoment | 700 Nm bei 1.800- 3.500 U/min |
Fahrwerk
|
|
Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, perforiert |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen, innen belüftet |
Lenkung | Zahnstangen- Servolenkung mit Parameter- Funktion, Lenkungsstoßdämpfer |
Radaufhängung vorn | Vierlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Luftfederung, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Radaufhängung hinten | Raumlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Luftfederung, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
Räder vorn | 255/45 R 18 auf 8,5 J x 18 ET 43 |
Räder hinten | 255/45 R 18 auf 8,5 J x 18 ET 43 |
Spurweite vorn | 1.600 mm |
Spurweite hinten | 1.606 mm |
Wendekreis | 11,8 m |
Maße
|
|
Länge | 5.096 mm |
Breite | 1.871 mm |
Höhe | 1.479 mm |
Radstand | 3.035 mm |
Leergewicht | 2.010 kg |
max. Zuladung | 605 kg |
Anhängelast (gebremst) | 2.100 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kofferraumvolumen | 560 l |
Tank | 90 l |
Kraftstoffart | Super |
Messwerte
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,0 s |
Verbrauch gesamt | 9,3- 9,6 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 12,0- 13,4 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 7,3- 7,4 l/100 km |
CO2-Emission | 219- 224 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Kosten
|
|
Steuer pro Jahr | 308 € |
Haftpflicht Klasse | 23 |
Teilkasko Klasse | 31 |
Vollkasko Klasse | 29 |
Modell | Mercedes-Benz S 500 BlueEfficiency |
---|---|
Grundpreis | 99.187 € |
Ausstattung
|
|
ABS | Serie |
Beifahrerairbag | Serie |
Fahrerairbag | Serie |
Anhängerkupplung | 1.357 € |
ASR | Serie |
Automatikgetriebe | Serie |
Navigationssystem | Serie |
CD-Radio | Serie |
elektr. Fensterheber hinten | Serie |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. Schiebedach | 1.499 € |
elektr. verst. Außenspiegel | Serie |
ESP | Serie |
Klimaautomatik | Serie |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Leichtmetallfelgen | Serie |
Metalliclackierung | Serie |
MP3-Radio | Serie |
Seitenairbag hinten | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Sitzhöheneinstellung | Serie |
Tempomat | Serie |
Xenonlicht | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Sonderausstattung
|
|
---|---|
Garagentoröffner im Innenspiegel integriert | 268 € |
Scheibenwaschanlage beheizt | 202 € |
Nachtsicht-Assistent | 1.856 € |
Reifendruckkontrolle | 381 € |
Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 768 € |
Sitzklimatisierung im Fond inkl. Belüftung | 1.286 € |
Ambientebeleuchtung | 381 € |
elektrisches Rollo für die Fondtüren | 774 € |
elektrisches Rollo für das Heckfenster | 524 € |
Klimaanlage im Fond | 1.357 € |
Standheizung mit Fernbedienung | 1.856 € |
Skisack | 369 € |
Kühlfach in Fondlehne | 1.309 € |
Servoschließung für Türen | 702 € |
Active Body Control (ABC) | 3.511 € |
Stand: Dezember 2010